福州高新区生态环境局2022年第三季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:
2022-10-10 17:53
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯恒信混凝土有限公司 | 91350100671923068M | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 郑晓,蔡婵娟 | 2022-7-5 | 未发现环境违法行为 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中一检测科技有限公司 | 91350111MA31JQCH3F | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,郑晓 | 2022/7/7 | 危废贮存场所没有贴标志标签,已要求进行整改。 | 已整改 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州木易点通新型建材有限公司 | 91350100MA2YH11893 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 郑晓,蔡婵娟 | 2022/7/7 | 未发现环境违法行为 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州天宇电气股份有限公司 | 91350100798359919L | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/7/12 | 未发现环境违法行为 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建兆元光电有限公司 | 913500005653986424 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/7/13 | 废水处理设施污泥池上清液水渠底部缺少防渗漏措施,部分水泥结构存在裂缝,执法人员已现场要求该公司对该问题进行整改。 | 已整改 |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州瑞克布朗医药科技有限公司 | 91350100MA2Y9G7P3G | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 郑晓,林阳箫 | 2022/7/14 | 未发现环境违法行为 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 91350121081632535R | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 蔡婵娟,林阳箫 | 2022/7/21 | 尚未产生危险废物,未建设危险废物贮存场所。 | 已整改 |
8 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州好融梅九都水力发电有限责任公司 | 91350100768551328M | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 郑晓,林阳箫 | 2022/8/6 | 生态下泄流量未达标 | 闽榕环限改〔2022〕26号 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建金涛户外用品有限公司 | 91350100671925821P | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/8/23 | 未发现环境违法行为 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 闽侯县南港纺织厂 | 913501211546624379 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,郑晓 | 2022/8/23 | 未发现环境违法行为 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建博奥医学检验所有限公司 | 91350000MA32TB9K30 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 郑晓,蔡婵娟 | 2022/8/23 | 未发现环境违法行为 | |
12 | 建设项目三同时监管 | 物联网大口径水表智能生产项目 | 91350100611335141X | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,贾芹芹 | 2022/7/18 | 1.危废间已建设,但是未做好防渗设施;2.危废管理制度不完善,缺少应急预案、责任人制度;3.各种危废堆放杂乱,未做好分区;4.各种危废堆放杂乱,未做好分区 | 已整改 榕高新区环保综〔2022〕204号 |
13 | 建设项目三同时监管 | 医用胶片及其显影液、PVC塑料套加工项目 | 91350100MA341NKYXW | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,贾芹芹 | 2022/7/21 | 已关停 | |
14 | 建设项目三同时监管 | 金属表面加工(电泳、烤漆、喷粉)、消防器材生产项目 | 91350100770678627Q | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/7/21 | 已关停 | |
15 | 建设项目三同时监管 | 中福大明光速高新科技产业中心 | 91350100399029103D | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 贾芹芹,林阳箫 | 2022/7/22 | 未发现环境违法行为 | |
16 | 建设项目三同时监管 | 福建斯泰克信息技术有限公司运营研发大楼项目 | 913501000934007000 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,贾芹芹 | 2022/7/22 | 未发现环境违法行为 | |
17 | 建设项目三同时监管 | 研发中心建设项目 | 913501000641098000 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/8/5 | 未发现环境违法行为 | |
18 | 建设项目三同时监管 | 精密光学元器件基地建设项目 | 913501000641098000 | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/8/5 | 未发现环境违法行为 | |
19 | 建设项目三同时监管 | 仙芝生物科技中心项目 | 91350000727915981W | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,贾芹芹 | 2022/8/11 | 未发现环境违法行为 | |
20 | 建设项目三同时监管 | 动物疫病检测项目 | 91350100MA2YHKUROE | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 蔡婵娟,林阳箫 | 2022/8/22 | 1.未设置规范化危废间,危废和其他杂物混合存放;2.缺失危废标识及相关管理制度 | 已整改 榕高新区环责改〔2022〕12号 |
21 | 建设项目三同时监管 | 福州盘屿中医骨科医院中成药生产项目 | 91350102759375617T | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,贾芹芹 | 2022/9/15 | 未发现环境违法行为 | |
22 | 建设项目三同时监管 | 精酿啤酒制造项目 | 91350100MA33U8326F | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/9/15 | 未发现环境违法行为 | |
23 | 建设项目三同时监管 | 大玩家超乐场 | 91350100MA8TRTNQ3M | 福州市生态环境保护综合执法支队高新区大队 | 林阳箫,蔡婵娟 | 2022/9/15 | 登记表备案依据错误 | 该项目无需办理环评手续,已撤销其登记表 |
来源:高新区
扫一扫在手机上查看当前页面